Zdroj: TMC lokační tabulka v9.0
Předdefinovaný zjednodušený logicky provázaný popis prvků silniční sítě celé ČR, dle normy ČSN EN 14819-3. Využívaný pro odkazování na polohu dopravní události.
Obecné parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
uri | x-source:cz-ndic_tmc-location-table-v9.0 |
poskytovatel | NDIC |
status | provozní 1, poskytováno od: 2021-05-18 |
licence 2 | Contract and Free of charge |
proces zřízení odběru | Bezplatné zřízení odběru TMC lokační tabulky |
Obsah zdroje
Parametr 2 | Hodnota |
---|---|
typ zdroje | data set |
kategorie dat | Static road network data |
podrobný typ dat | Junctions Road classification |
jazyk datové sady | cs |
Pokrytí
Parametr 2 | Hodnota |
---|---|
území | CZ0 |
síť | Motorways Arterial road network Regional roads Urban and local roads |
módy přepravy | car truck motorcycle bus |
Přístup a použité formáty a protokoly
Parametr | Hodnota |
---|---|
přístup / API | https://mobilitydata.rsd.cz |
poznámka | Datový portál ŘSD pro odběr konkrétních datových zdrojů. |
stav | v provozu (od 2021/07/01) |
Formáty a protokoly
Parametr | Hodnota |
---|---|
formát | TMC lokační tabulka, uri:x-format:tisa_tmc-location-table-v2.6 |
protokol | HTTP PULL na vyžádání, uri:x-protocol:cz-ndic_pull-v1.1 |
Informace o kvalitě
Parametr 2 | Hodnota |
---|---|
četnost aktualizace | Less frequent than yearly |
posouzení kvality | interní procesy kontroly a křížová verifikace |
související Nařízení a prohlášení o shodě | rtti tisa |